№ | Название судна | Год постройки | Водоизмещение без груза,т | Дэдвейт,т | Общая вместимость, т | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Узеир Гаджибейли | 2010 | 1988 | 5491 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
2 | Натаван | 2008 | 2011 | 5468 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
3 | Гусейн Джавид | 2007 | 2015 | 5464 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
4 | Шаир Сабир | 2007 | 1970 | 5509 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
5 | Шаир Вагиф | 2006 | 1984 | 5495 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
6 | Генерал Асланов | 2005 | 1980 | 5495 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
7 | Расул Рза | 2005 | 2025 | 5454 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
8 | Гафур Мамедов | 2005 | 1990 | 5489 | 4182 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
9 | Маэстро Ниязи | 2002 | 2710 | 5885 | 4953 | 140,0 x 16.65 × 4,52 |
10 | Махмуд Рагимов | 1994 | 2385 | 4485 | 4110 | 117,5 × 16.65 × 4,51 |
11 | Теймур Ахмедов | 1988 | 1749 | 3391 | 3048 | 118,7×13,4×3,94 |
12 | Карадаг | 1988 | 1749 | 3391 | 3048 | 118,7×13,4×3,94 |
13 | Джафар Джаббарлы | 1977 | 2050 | 4150 | 3714 | 123,5 × 15 × 4,5 |
14 | Микаил Мушфиг | 1977 | 2050 | 4150 | 3714 | 123,5 × 15 × 4,5 |
15 | Физули | 1975 | 2050 | 4150 | 3714 | 123,5 × 15 × 4,5 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152