№ | Название судна | Год постройки | Водоизмещение без груза,т | Дэдвейт,т | Общая вместимость, т | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балакен | 2012 | 3487 | 5398 | 8045 | 154,8×18.3×4,5 |
2 | Барда | 2012 | 3487 | 5398 | 8045 | 154,8×18.3×4,5 |
3 | Академик Зарифа Алиева | 2006 | 3958 | 5985 | 8547 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
4 | Агдам | 2006 | 3958 | 5946 | 8547 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
5 | Карабах | 2005 | 3958 | 6012 | 8547 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
6 | Шахдаг | 2005 | 3958 | 5991 | 8547 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
7 | «Академик Гасан Алиев» | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
8 | «Профессор Гюль» | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
9 | Нахчыван | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
10 | Меркурий | 1985 | 5133 | 3985 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
11 | Академик Топчубашов | 1985 | 5133 | 3982 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
12 | Шеки | 1985 | 5133 | 3985 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
13 | Дагестан | 1984 | 5133 | 3950 | 11450 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152