№ | Название судна | Год постройки | Водоизмещение без груза,т | Дэдвейт,т | Общая вместимость, т | Общая вместимость, т | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокар-1 | 2013 | 480 | 259 | 372 | 30×10,50×3,8 | |
2 | Капитан Агасиев | 2013 | 380 | 215 | 490 | 32x11,2x3,7 | |
3 | Говсан-5 | 1987 | 303 | 57 | 182 | 29,3×8,3×3,39 | |
4 | Микаил Алиев | 1983 | 257 | 46 | 184 | 29,3×8,3×3,39 | |
5 | Говсан-2 | 1981 | 257 | 46 | 187 | 29,3×8,3×3,39 | |
6 | Говсан | 1974 | 257 | 46 | 187 | 14 | 29,3×8,3×3,39 |
7 | Салют | 1972 | 163 | 81 | 136 | 28,20×7,01×2,76 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152