№ | Название судна | Год постройки | Водоизмещение без груза,т | Дэдвейт,т | Общая вместимость, т | Общая вместимость, т | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зафар | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 38,22×8,20×2,25 | |
2 | Туран | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 38,22×8,20×2,25 | |
3 | Мэджик-1 | 1995 | 371 | 239 | 250 | 41,1×8,23×1,89 | |
4 | МПК-474 | 1988 | 150 | 40 | 435 | 44,4×9,1×2,7 | |
5 | МПК-470 | 1987 | 150 | 40 | 435 | 44,4×9,1×2,7 | |
6 | MПK-452 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 34,03×7,2×2,78 | |
7 | MПK-455 | 1985 | 231,5 | 30,5 | 280 | 34,03×7,2×2,78 | |
8 | MПK-459 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 34,03×7,2×2,78 | |
9 | MПK-460 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 34,03×7,2×2,78 | |
10 | Сабит Оруджов | 1983 | 1617 | 549 | 2621 | 73,81×14,83×3,5 | |
11 | Генерал Асадов | 1983 | 1617 | 549 | 2621 | 73,81×14,83×3,5 | |
12 | ПСК-45 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
13 | Рауф Мирзаев (ПС-174) | 1970 | 187 | 45 | 208 | 35,29×6,6×1,81 | |
14 | ПСK-51 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
15 | ПСК-49 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
16 | ПСК-38 | 1968 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
17 | ПСК-48 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
18 | ПСК-40 | 1968 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
19 | ПСК-33 | 1967 | 121 | 21 | 208 | 28,82×6,50×1,88 | |
20 | Уфуг | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 38,22×8,20×2,25 | |
21 | ПС-158 | 1965 | 187 | 45 | 208 | 35,29×6,6×1,81 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152