№ | Название судна | Год постройки | Водоизмещение без груза,т | Дэдвейт,т | Общая вместимость, т | Общая вместимость, т | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленкарань | 2012 | 2179 | 3000 | 2736 | 67,75 x 17,20 x 7,20 | |
2 | Сумгайыт | 1999 | 1454 | 3093 | 1969 | 67,00×16,00×5,90 | |
3 | Нефтегаз -62 | 1990 | 2632 | 1840 | 2723 | 80 | 81,26×16,29×4,75 |
4 | Нефтегаз-64 | 1989 | 2635 | 1393 | 2723 | 81,26×16,29×4,75 | |
5 | Нефтегаз-10 | 1984 | 2608 | 1396 | 2737 | 81,09×16,29×4,75 | |
6 | Нефтегаз-58 | 1988 | 2631 | 1397 | 2723 | 81,26×16,29×4,75 | |
7 | Октай Велиев | 1988 | 2631 | 1397 | 2723 | 81,26×16,29×4,75 | |
8 | Эхрам Халыгов | 1986 | 2684 | 1329 | 2737 | 81,09×16,29×4,75 | |
9 | Барра | 1986 | 956 | 896 | 1986 | 53,8×12,22×4,5 | |
10 | Нерча | 1985 | 1508 | 1394 | 1585 | 67,23×13,89×5,20 | |
11 | Oм | 1985 | 1508 | 1394 | 1585 | 67,23×13,89×5,20 | |
12 | Самир Гулиев | 1985 | 2684 | 1329 | 2737 | 81,09×16,29×4,75 | |
13 | Вадим Сейидов | 1985 | 2684 | 1329 | 2737 | 81,09×16,29×4,75 | |
14 | Яренга | 1984 | 1508 | 1394 | 1585 | 67,23×13,89×5 | |
15 | Гюльтекин Аскерова | 1984 | 2608 | 1396 | 2737 | 81,09×16,29×4,75 | |
16 | Адалат Гюльмамедов | 1984 | 690 | 341 | 356 | 41,35×10,73×4,42 | |
17 | Авиор | 1984 | 1211 | 407 | 1160 | 58,193×12,64×4,67 | |
18 | Иргиз | 1984 | 825 | 761 | 593 | 50 | 55,34×12,10×3,86 |
19 | Аура | 1983 | 1484 | 1178 | 1491 | 67,58×13,8×4,70 | |
20 | Андога | 1983 | 1484 | 1178 | 1491 | 67,58×13,8×4,70 | |
21 | Лютога | 1981 | 1185 | 1185 | 1312 | 64,4×13,8×4,7 | |
22 | Алатау | 1978 | 653 | 378 | 422 | 43,10×10,73×4,66 | |
23 | Кюр | 1976 | 1185 | 1185 | 1312 | 64,4×13,8×4,7 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152