№ | Vessel name | Construction year | Displacement w/o load,t | Deadweight, t | Total capacity, t | Total capacity, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganja | - | - | 4990 | - | 147,9 × 17,4 × 4,5 | |
2 | Koroghlu | 2006 | 3670 | 13030 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
3 | President Heydar Aliyev | 2004 | 3670 | 13470 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
4 | Babak | 2004 | 3670 | 13470 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
5 | Hojavand | 2003 | 2820 | 7000 | 5143 | 6650 | 141 × 16,9 × 5,09 |
6 | Jalil Mammadguluzadeh | 2003 | 2820 | 7000 | 5143 | 6650 | 141 × 16,9 × 5,09 |
7 | Muhandis Mustafa Ali | 1989 | 2518 | 4987 | 4181 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
8 | Nariman Narimanov | 1988 | 2518 | 4987 | 4178 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
9 | Zangilan | 1988 | 2518 | 4987 | 4178 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
10 | Gahraman Khalilbeyli | 1987 | 2518 | 5353 | 4185 | 5036 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
11 | Gahraman Asadov | 1984 | 2518 | 5353 | 4134 | 5036 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
12 | Gahraman Hajiyev | 1985 | 2518 | 4987 | 4185 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
13 | Samad Vurgun | 1987 | 2518 | 4987 | 4178 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
14 | Islam Safarli | 1984 | 2518 | 4987 | 4185 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
15 | Naftalan | 1983 | 2518 | 4987 | 4134 | 4600 | 125,06 × 16,63 × 4,15 |
16 | Zangezur | 2009 | 3670 | 13054 | 7834 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
17 | Jabbar Hashimov | 2008 | 3429 | 12361 | 7226 | 12185 | 149,35 × 17,3 × 7,0 |
18 | Nasimi | 2006 | 3670 | 13030 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
19 | Dede Gorgud | 2006 | 3670 | 13030 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
20 | Shah Ismayil Khatai | 2005 | 3670 | 13470 | 7833 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
21 | “Professor Aziz Aliyev” | 2017 | 2,461 | 7,002 | 2*1200 kwt | 5,075 | 140.85 × 16.7 × 6.00 |
22 | Shusha | 2009 | 3670 | 13008 | 7834 | 13000 | 149,9 × 17,3 × 7,14 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Heydar Aliyev ave., 152, Azerbaijan, Baku