№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Yükgötürmə qabiliyyəti, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Üzeyir Hacıbəyli | 2010 | 1988 | 5491 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
2 | Natəvan | 2008 | 2011 | 5468 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
3 | Hüseyn Cavid | 2007 | 2015 | 5464 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
4 | Şair Sabir | 2007 | 1970 | 5509 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
5 | Şair Vaqif | 2006 | 1984 | 5495 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
6 | General Aslanov | 2005 | 1980 | 5495 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
7 | Rəsul Rza | 2005 | 2025 | 5454 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
8 | Qafur Məmmədov | 2005 | 1990 | 5489 | 4182 | 5200 | 108,33 x 16,74 x 4,79 |
9 | Maestro Niyazi | 2002 | 2710 | 5885 | 4953 | 5500 | 140,0 x 16.65 × 4,52 |
10 | Mahmud Rəhimov | 1994 | 2385 | 4485 | 4110 | 4100 | 117,5 × 16.65 × 4,51 |
11 | Teymur Əhmədov | 1988 | 1749 | 3391 | 3048 | 3000 | 118,7×13,4×3,94 |
12 | Qaradağ | 1988 | 1749 | 3391 | 3048 | 3100 | 118,7×13,4×3,94 |
13 | Cəfər Cabbarlı | 1977 | 2050 | 4150 | 3714 | 3850 | 123,5 × 15 × 4,5 |
14 | Mikayıl Müşfiq | 1977 | 2050 | 4150 | 3714 | 3850 | 123,5 × 15 × 4,5 |
15 | Füzuli | 1975 | 2050 | 4150 | 3714 | 3850 | 123,5 × 15 × 4,5 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152