№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Yükgötürmə qabiliyyəti, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balakən | 2012 | 3487 | 5398 | 8045 | 5036 | 154,8×18.3×4,5 |
2 | Bərdə | 2012 | 3487 | 5398 | 8045 | 5036 | 154,8×18.3×4,5 |
3 | Naxçıvan | 2006 | 3958 | 5985 | 8547 | 4850 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
4 | Ağdam | 2006 | 3958 | 5946 | 8547 | 4850 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
5 | Qarabağ | 2005 | 3958 | 6012 | 8547 | 4850 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
6 | Şahdağ | 2005 | 3958 | 5991 | 8547 | 4850 | 154,50 × 18.30 × 4,7 |
7 | Akademik Həsən Əliyev | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
8 | Professor Gül | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
9 | Ordubad | 1986 | 5133 | 3985 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
10 | Merkuri-1 | 1985 | 5133 | 3985 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
11 | Akademik Topçubaşov | 1985 | 5133 | 3982 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
12 | Şəki | 1985 | 5133 | 3985 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
13 | Dağıstan | 1984 | 5133 | 3950 | 11450 | 2425 | 154,55 × 18,30 × 4,5 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Neftçilər pr-ti, 2