№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Yükgötürmə qabiliyyəti, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulaq – 2 | 1999 | 178 | 439 | 235 | 418 | 35,16 x7,50 x3,12 |
2 | Bulaq | 1994 | 178 | 439 | 235 | 418 | 35,16 x7,50 x3,12 |
3 | Alı Mustafayev | 1992 | 3320 | 4055 | 4510 | 3277 | 109,49 x16,93 x4,54 |
4 | Bunkerovşik – 7 | 1988 | 1060 | 3389 | 1896 | 3234 | 77,48 x14,00 x5,4 |
5 | Bunkerovşik – 6 | 1987 | 1060 | 3389 | 1896 | 3234 | 77,48 x14,00 x5,4 |
6 | Bunkerovşik – 4 | 1984 | 1060 | 3389 | 1896 | 3234 | 77,48 x14,00 x5,4 |
7 | General İsmət Qayıbov | 1972 | 1260 | 1660 | 1768 | 1530 | 82,83 x12,16 x4,5 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Neftçilər pr-ti, 2