№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Sərnişin tutumu, nəfər | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zəfər | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 80 | 38,22×8,20×2,25 |
2 | Turan | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 80 | 38,22×8,20×2,25 |
3 | Magic-1 | 1995 | 371 | 239 | 250 | 72 | 41,1×8,23×1,89 |
4 | MPK-474 | 1988 | 150 | 40 | 435 | 67 | 44,4×9,1×2,7 |
5 | MPK-470 | 1987 | 150 | 40 | 435 | 67 | 44,4×9,1×2,7 |
6 | MPK-452 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 66 | 34,03×7,2×2,78 |
7 | MPK-459 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 66 | 34,03×7,2×2,78 |
8 | MPK-460 | 1985 | 250 | 35 | 280 | 66 | 34,03×7,2×2,78 |
9 | MPK-455 | 1985 | 231,5 | 30,5 | 280 | 66 | 34,03×7,2×2,78 |
10 | Sabit Orucov | 1983 | 1617 | 549 | 2621 | 577 | 73,81×14,83×3,5 |
11 | General Əsədov | 1983 | 1617 | 549 | 2621 | 577 | 73,81×14,83×3,5 |
12 | Rauf Mirzəyev (PS-174) | 1970 | 187 | 45 | 208 | 50 | 35,29×6,6×1,81 |
13 | PSK-45 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
14 | PSK-49 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
15 | PSK-51 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
16 | PSK-48 | 1969 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
17 | PSK-38 | 1968 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
18 | PSK-40 | 1968 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
19 | PSK-33 | 1967 | 121 | 21 | 208 | 60 | 28,82×6,50×1,88 |
20 | PS-158 | 1965 | 187 | 45 | 208 | 50 | 35,29×6,6×1,81 |
21 | Üfüq | 2015 | 186 | 77.87 | 316 | 80 | 38,22×8,20×2,25 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152