№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Yükqaldırma qabiliyyəti, t | Kranın yükqaldırma qabiliyyəti, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlet-24 | 1990 | 1340 | 380 | 1387 | 300 | 40 | 63,8×15,02×2,33 |
2 | Aydın Məmmədov | 1989 | 1340 | 380 | 1387 | 300 | 40 | 63,8×15,02×2,33 |
3 | Qurban Abasov | 1988 | 10650 | 3343 | 19813 | 1600 | 600 | 138,4×54,0×4,0 |
4 | Atamoğlan Kərimov | 1988 | 1340 | 380 | 1387 | 300 | 40 | 63,8×15,02×2,33 |
5 | General Əliağa Şıxlinski | 1987 | 10650 | 3343 | 19813 | 1600 | 600 | 138,4×54,0×4,0 |
6 | Şirvan-3 | 1986 | 2443 | 1326 | 2971 | 500 | 100 | 98,55×17,5×3,55 |
7 | Vaqif Cəfərov | 1986 | 2443 | 1326 | 2971 | 500 | 100 | 98,55×17,5×3,55 |
8 | Atlet-5 | 1986 | 457 | 457 | 1384 | 300 | 40 | 64,39×15,02×2,33 |
9 | İslam Kərimov | 1986 | 1263 | 457 | 1384 | 300 | 40 | 64,39×15,02×2,33 |
10 | Atlet-8 | 1986 | 1263 | 457 | 1384 | 300 | 40 | 64,39×15,02×2,33 |
11 | Ramiz Hacıyev | 1986 | 1263 | 457 | 1384 | 300 | 40 | 64,39×15,02×2,33 |
12 | Şirvan-2 | 1985 | 2443 | 1326 | 2971 | 500 | 100 | 98,55×17,5×3,55 |
13 | Atlet-2 | 1985 | 1263 | 397 | 1384 | 300 | 40 | 64,39×15,02×2,33 |
14 | Şirvan | 1982 | 2376 | 1392 | 2700 | 500 | 100 | 98,98×17,50×3,41 |
15 | Zülfi Hacıyev | 1982 | 2376 | 1392 | 2700 | 500 | 100 | 98,98×17,50×3,41 |
16 | SPK-47/25 | 1982 | 684 | 207 | 569 | 100 | 25 | 36, 52×17,82×1,6 |
17 | Azərbaycan | 1980 | 14388 | 5923 | 13336 | 3000 | 2500 | 127,0×34,70×5,56 |
18 | Uluçay | 1979 | 900 | 343 | 946 | 250 | 25 | 54,08×14,52×2,15 |
19 | Taman | 1979 | 900 | 343 | 946 | 250 | 25 | 54,08×14,52×2,15 |
20 | Kunarçay | 1975 | 900 | 343 | 817 | 250 | 25 | 54,08×14,52×2,15 |
21 | Usuxçay | 1971 | 880 | 348 | 816 | 250 | 25 | 54,08×14,52×2,15 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152