№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Dartma qüvvəsi, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lənkəran | 2012 | 2179 | 3000 | 2736 | 207 | 67,75 x 17,20 x 7,20 |
2 | Sumqayıt | 1999 | 1454 | 3093 | 1969 | - | 67,00×16,00×5,90 |
3 | Nefteqaz -62 | 1990 | 2632 | 1840 | 2723 | 81,26×16,29×4,75 | |
4 | Nefteqaz -64 | 1989 | 2635 | 1393 | 2723 | 80 | 81,26×16,29×4,75 |
5 | Nefteqaz-58 | 1988 | 2631 | 1397 | 2723 | 80 | 81,26×16,29×4,75 |
6 | Oktay Vəliyev | 1988 | 2631 | 1397 | 2723 | 80 | 81,26×16,29×4,75 |
7 | Ehram Xalıqov | 1986 | 2684 | 1329 | 2737 | 80 | 81,09×16,29×4,75 |
8 | Barra | 1986 | 956 | 896 | 1986 | - | 53,8×12,22×4,5 |
9 | Nerça | 1985 | 1508 | 1394 | 1585 | 86 | 67,23×13,89×5,20 |
10 | Om | 1985 | 1508 | 1394 | 1585 | 86 | 67,23×13,89×5,20 |
11 | Samir Quliyev | 1985 | 2684 | 1329 | 2737 | - | 81,09×16,29×4,75 |
12 | Vadim Seyidov | 1985 | 2684 | 1329 | 2737 | 80 | 81,09×16,29×4,75 |
13 | Yarenqa | 1984 | 1508 | 1394 | 1585 | 86 | 67,23×13,89×5 |
14 | Nefteqaz-10 | 1984 | 2608 | 1396 | 2737 | 80 | 81,09×16,29×4,75 |
15 | Gültəkin Əsgərova | 1984 | 2608 | 1396 | 2737 | 80 | 81,09×16,29×4,75 |
16 | Ədalət Gülməmmədov | 1984 | 690 | 341 | 356 | 60 | 41,35×10,73×4,42 |
17 | Avior | 1984 | 1211 | 407 | 1160 | 18 | 58,193×12,64×4,67 |
18 | İrgiz | 1984 | 825 | 761 | 593 | 55,34×12,10×3,86 | |
19 | Aura | 1983 | 1484 | 1178 | 1491 | 90 | 67,58×13,8×4,70 |
20 | Andoqa | 1983 | 1484 | 1178 | 1491 | 90 | 67,58×13,8×4,70 |
21 | Lütoqa | 1981 | 1185 | 1185 | 1312 | 75 | 64,4×13,8×4,7 |
22 | Alatau | 1978 | 653 | 378 | 422 | 60 | 43,10×10,73×4,66 |
23 | Kür | 1976 | 1185 | 1185 | 1312 | 75 | 64,4×13,8×4,7 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152