№ | Gəminin adı | İnşa olunduğu il | Yüksüz subasımı, t | Dedveyt, t | Ümumi tutumu, r.t. | Yükgötürmə qabiliyyəti, t | L х B х T, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPM-701 | 1986 | 2050 | 5420 | 3464 | 2800 | 126×16,7×4,14 |
2 | Barja-120 | 1984 | 650 | 1715 | 1200 | 1715 | 84,95×16,72×2,55 |
3 | STB-1 | 1983 | 12939 | 23811 | 23364 | 18000 | 163,0×45,5×6,09 |
4 | TMİ-2 | 1130 | 2399 | 2327 | 2327 | 2000 | 90,35×16,5×2,5 |
5 | TMİ – 6 | 1979 | 1979 | 2399 | 2327 | 2000 | 90,35×16,5×2,5 |
6 | Kirjim-27 | 1967 | 71 | 100 | 136 | 100 | 19,93×12,05×1,17 |
(012) 404 39 00
AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152